Single Scissor Lift Table

Single Scissor Lift Table

A single scissor lift table is a type of lift table that uses a single set of scissor arms to raise and lower its platform. It’s one of the most common and straightforward designs for lift tables, widely used in various industries for material handling, positioning, and lifting tasks.

Standard Products

Type Art No () Capacity (lbs) E X F - Platform Dimensions (inc) H - Stroke (inc) C - Closed Height (inc) Lifting Time (sec) Engine (hp) Weight (lbs)
Filtrele
ESP.1/80-18 45.80.803 17000.00 118 x 79 71 23622 60 7 5732
ESP.1/80-16 45.80.802 17000.00 98 x 59 63 23622 48 7 4409
ESP.1/80-13 45.80.801 17000.00 89 x 59 51 19685 40 5 3968
ESP.1/80-11 45.80.800 17000.00 79 x 47 43 19685 38 5 3307
ESP.1/60-18 45.60.704 13000.00 118 x 79 71 15748 60 5 4850
ESP.1/60-16 45.60.703 13000.00 98 x 59 63 15748 48 5 3968
ESP.1/60-13 45.60.702 13000.00 89 x 59 51 15748 40 5 3527
ESP.1/60-11 45.60.701 13000.00 79 x 47 43 15748 38 4 2866
ESP.1/60-10 45.60.700 13000.00 71 x 39 39 15748 34 4 2425
ESP.1/50-20 45.60.605 11000.00 118 x 79 79 15748 56 5 4189
ESP.1/50-16 45.60.604 11000.00 98 x 59 63 15748 30 4 3307
ESP.1/50-13 45.60.603 11000.00 89 x 59 51 15748 34 4 2866
ESP.1/50-11 45.60.602 11000.00 79 x 47 43 15748 34 4 2205
ESP.1/50-10 45.60.601 11000.00 71 x 39 39 15748 30 3 1764
ESP.1/50-09 45.50.600 11000.00 59 x 39 32 15748 26 3 1433
ESP.1/05-06 45.05.001 1100.00 37 x 24 24 7087 8 1 309
ESP.1/40-20 45.40.506 8800.00 118 x 79 79 15748 46 5 3527
ESP.1/40-16-2 45.40.505 8800.00 98 x 59 63 15748 40 5 2646
ESP.1/40-16-1 45.40.504 8800.00 89 x 59 63 13780 30 4 2425
ESP.1/40-13 45.40.503 8800.00 79 x 47 51 13780 30 4 1764
ESP.1/40-12 45.40.502 8800.00 71 x 39 47 12598 27 4 1323
ESP.1/40-09-2 45.40.501 8800.00 59 x 39 32 300 22 3 1213
ESP.1/40-09-1 45.40.500 8800.00 53 x 39 32 11811 22 3 1102
ESP.1/30-20 45.30.407 6600.00 118 x 79 79 13780 50 3 2646
ESP.1/30-16-2 45.30.406 6600.00 98 x 59 63 13780 45 3 1720
ESP.1/10-09-2 45.10.102 2200.00 53 x 39 32 7087 20 1 507
ESP.1/30-16-1 45.30.405 6600.00 89 x 59 63 12598 32 3 1543
ESP.1/30-13 45.30.404 6600.00 79 x 47 51 12598 32 3 1235
ESP.1/30-12 45.30.403 6600.00 71 x 39 47 11811 26 3 1081
ESP.1/30-09-3 45.30.402 6600.00 59 x 39 32 11811 20 3 926
ESP.1/30-09-2 45.30.401 6600.00 53 x 39 32 11811 20 3 882
ESP.1/30-09-1 45.30.400 6600.00 53 x 31 32 11811 20 3 837
ESP.1/20-16 45.20.307 4400.00 118 x 79 79 13780 34 3 2425
ESP.1/20-15 45.20.306 4400.00 98 x 59 63 12601 34 3 1629
ESP.1/20-14 45.20.305 4400.00 89 x 59 63 11811 36 2 1543
ESP.1/20-13 45.20.304 4400.00 79 x 47 51 10236 35 2 970
ESP.1/20-12 45.20.303 4400.00 71 x 39 47 10236 32 1 882
ESP.1/20-09-3 45.20.302 4400.00 59 x 39 32 9055 28 1 728
ESP.1/20-09-2 45.20.301 4400.00 53 x 39 32 9055 28 1 661
ESP.1/20-09-1 45.20.300 4400.00 53 x 31 32 9055 28 1 639
ESP.1/15-16 45.15.205 3300.00 89 x 59 63 11811 36 2 1279
ESP.1/15-13 45.15.204 3300.00 79 x 47 51 10236 35 2 926
ESP.1/15-12 45.15.203 3300.00 71 x 39 47 10236 32 1 837
ESP.1/10-09-1 45.10.101 2200.00 53x 31 32 7087 20 1 463
ESP.1/15-09-3 45.15.202 3300.00 59 x 39 32 7087 28 1 705
ESP.1/10-06 45.10.100 2200.00 37 x 24 24 7087 12 1 397
ESP.1/15-09-2 45.15.201 3300.00 53 x 39 32 7087 28 1 639
ESP.1/05-12 45.05.005 1100.00 71 x 39 47 9055 32 1 551
ESP.1/15-09-1 45.15.200 3300.00 53x 31 32 7087 28 1 617
ESP.1/05-09-3 45.05.004 1100.00 59 x 39 32 7087 18 1 508
ESP.1/100-18 45.10.901 22000.00 118 x 79 71 23622 60 10 6,173
ESP.1/05-09-2 45.05.003 1100.00 53 x 39 32 7087 18 1 485
ESP.1/100-15 45.10.900 22000.00 98 x 59 59 23622 48 7 4,961
ESP.1/10-16 45.10.106 2200.00 89 x 59 63 11811 35 1 1213
ESP.1/05-09-1 45.05.002 1100.00 53 x 31 32 7087 18 1 441
ESP.1/10-13 45.10.105 2200.00 79 x 47 51 10236 32 1 882
ESP.1/10-12 45.10.104 2200.00 71 x 39 47 10236 34 1 838
ESP.1/10-09-3 45.10.103 2200.00 59 x 39 32 7087 20 1 529

Other Products